12345
CALENDARIO DE PRUEBAS
«
| <
| COM_ATHLETICS_NOVEMBER 2019 | >
| »
|
COM_ATHLETICS_MONDAY_CHR | COM_ATHLETICS_TUESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_WEDNESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_THURSDAY_CHR | COM_ATHLETICS_FRIDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SATURDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SUNDAY_CHR |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
«
| <
| COM_ATHLETICS_DECEMBER 2019 | >
| »
|
COM_ATHLETICS_MONDAY_CHR | COM_ATHLETICS_TUESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_WEDNESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_THURSDAY_CHR | COM_ATHLETICS_FRIDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SATURDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SUNDAY_CHR |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| COM_ATHLETICS_JANUARY 2020 | >
| »
|
COM_ATHLETICS_MONDAY_CHR | COM_ATHLETICS_TUESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_WEDNESDAY_CHR | COM_ATHLETICS_THURSDAY_CHR | COM_ATHLETICS_FRIDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SATURDAY_CHR | COM_ATHLETICS_SUNDAY_CHR |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
EMPRESA HOMOLOGADA
Y
CERTIFICADA
CHIP PIE y DORSAL
Quien esta en Linea
We have 254 guests and no members online
1 VUELTA(5K) - 10K CIUDAD DE MURCIA 2017

COM_ATHLETICS_CARRERA_CIUDAD_LBL | MURCIA |
COM_ATHLETICS_CARRERA_FEDERADA_LBL | No |
COM_ATHLETICS_CARRERA_FECHA_LBL | 12/11/2017 |
COM_ATHLETICS_CARRERA_HOUR_LBL | 11:00 |
COM_ATHLETICS_CARRERA_DISTANCIA_LBL | COM_ATHLETICS_CARRERA_DISTANCIA |
COM_ATHLETICS_CARRERA_REGISTERS_LBL | COM_ATHLETICS_CARRERA_REGISTERS2 |
COM_ATHLETICS_CARRERA_FINSC_LBL | COM_ATHLETICS_DATEINTERVAL_FROMTO |
COM_ATHLETICS_CARRERA_WEB_LBL | http://www.camurcia.com/ |
COM_ATHLETICS_CARRERA_CIRCUITO_LBL | |
COM_ATHLETICS_CARRERA_TIPO_LBL | POPULAR |
COM_ATHLETICS_CARRERA_NORMATIVA_LBL | COM_ATHLETICS_CARRERA_NORMATIVA_LBL |
![]() | |
![]() | |
![]() |
COM_ATHLETICS_CARRERA_OBSERV_LBL
SI TU CLUB NO ESTA, ANTES DE INSCRIBIRTE PIDE QUE LO DEMOS DE ALTA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO inscripciones@crono3.es. SI AUN ASI QUIERES TERMINAR LA INSCRIPCION, PONTE COMO INDEPENDIENTE Y EN OBSERVACIONES NOS PONES EL CLUB. ESTA PRUEBA SOLO TIENE 1 CATEGORIA MACULINA Y 1 CATEGORIA FEMENINA.COM_ATHLETICS_CARRERA_CUOTAS
COM_ATHLETICS_CARRERA_HEADING_CUOTA_DESCRIPCION | COM_ATHLETICS_CARRERA_HEADING_CUOTA_FECHA | COM_ATHLETICS_CARRERA_HEADING_CUOTA_IMPORTE |
---|---|---|
1er PLAZO | COM_ATHLETICS_CARRERA_CUOTA_FECHA | COM_ATHLETICS_FEE_VALUE |
2º PLAZO | COM_ATHLETICS_CARRERA_CUOTA_FECHA | COM_ATHLETICS_FEE_VALUE |
3er PLAZO | COM_ATHLETICS_CARRERA_CUOTA_FECHA | COM_ATHLETICS_FEE_VALUE |
COM_ATHLETICS_CARRERA_PAYMENTS
COM_ATHLETICS_CARRERA_HEADING_PAYMENTS_NOMBRE | COM_ATHLETICS_CARRERA_HEADING_PAYMENTS_DESCRIPCION |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante TPV Redsys |